Runner Categories

Click here for overall results

Top Runners

Place Bib Name Age Time
1 139 CarlosKipkirui Langat 37 16:24.9
2 60 Kevin Betts 45 16:58.6
3 61 Nathaniel Pierce 37 18:05.3
4 142 Joseph Doktor 18 18:25.7
5 49 Keaton Schroer 15 18:48.1
6 59 Rose Betts 15 19:14.7
7 57 Autumn Betts 17 19:39.9
8 77 Jacob Wierenga 13 19:55.1
9 63 Julia Donovan 38 19:57.7
10 97 Danyy Paz 32 20:06.1
11 55 Sage Betts 20 20:08.6
12 12 Jason Sims 45 20:13.5
13 53 Matthew Matkin 15 20:41.2
14 157 Nicholas Buchholz 43 20:42.7
15 92 Chip Thigpen 50 20:52.3
16 96 Jacob Sigler 16 21:03.8
17 163 Mark Crook 13 21:20.0
18 146 Parker Salvail 14 21:20.4
19 20 Katie MAEHLMANN 45 21:26.0
20 48 Hutton Schroer 13 21:30.7
21 44 Chris Sucic 52 21:34.3
22 127 Dane Homan 14 21:43.1
23 16 Albert Butler 42 22:29.8
24 138 Patrick Madden 20 22:41.4
25 82 LeeAnne Bostick 57 22:58.9
26 62 Linda Scavarda 39 22:59.7
27 5 Suzanne Swift 54 23:03.7
28 118 Amariah Pochel 13 23:08.3
29 98 Jenny Gage 33 23:14.3
30 128 Brett Clark 24 23:15.1
31 79 Jonathan Barfield 41 23:25.9
32 129 Jack Smalligan 22 23:37.1
33 144 Sarah Salvail 43 23:38.4
34 88 Jane Detwiler 16 23:38.7
35 40 Michael Smith 63 23:42.5
36 27 Amanda Salazar 42 23:43.3
37 111 Henry Christopher 9 23:44.2
38 28 Jason Salazar 45 23:45.7
39 125 Joel Clark 66 23:48.1
40 72 JonCaden Moon 16 24:00.7
41 64 Nathan Butler 16 24:17.8
42 114 Carter Smothers 12 24:18.5
43 81 Roger Smalligan 62 24:25.2
44 109 Caleb Christopher 36 24:30.4
45 74 Yeira Guzman 15 24:33.7
46 70 Jude Salamone 13 24:41.1
47 13 David Sims 10 24:44.6
48 99 Sammy McCrary 51 24:53.0
49 158 Seth Broussard 13 25:26.9
50 151 MacKenzie Goff 26 25:31.2
51 45 James Floyd 50 25:40.9
52 93 Evelyn Detwiler 18 25:46.4
53 56 Wren Betts 9 25:47.1
54 54 Tonia Betts 44 25:48.2
55 153 Connor Barinaga 15 25:50.5
56 50 Stacy Varmette 51 26:07.2
57 120 Randy Pochel 65 26:15.8
58 68 Donna Ruiz 45 26:47.2
59 87 Fritz Detwiler 11 26:50.7
60 34 Chuck May 58 26:56.4
61 71 Calvin Salamone 40 27:10.7
62 80 Annye Smalligan 61 27:12.6
63 65 Jamie Morrow 35 27:13.0
64 110 Charlene Christopher 11 27:16.3
65 86 Alyson Graham 28 27:44.1
66 95 Tom Detwiler 44 27:46.5
67 135 Kohl Sowder 32 27:59.5
68 141 Brice Williams 11 28:02.0
69 130 Holly Wilson 14 28:02.8
70 131 Kassidy Young 14 28:03.5
71 8 MaryClaire KnappThomas 27 28:03.8
72 19 Ivy MAEHLMANN 9 28:05.8
73 160 Steve Rice 74 28:06.3
74 69 Holli Salamone 38 28:13.6
75 117 David Scarlett 56 28:31.4
76 38 Noah Harbin 11 28:48.3
77 154 Lisa Clark 45 28:48.4
78 51 Peter Varmette 53 28:48.4
79 23 Brandon Estes 25 28:51.0
80 31 Alicia Kelley 39 29:12.4
81 121 Lamont Dupree 50 29:19.0
82 102 Mesha Moss 30 29:30.5
83 52 Charlie Matkin 13 30:04.0
84 39 Kim McCandless 66 30:17.8
85 140 Eddie Richardson 58 30:23.3
86 35 Elizabeth Fagen 51 30:30.7
87 84 Ray Fanning 83 30:43.2
88 7 Ed Drost 70 30:43.8
89 17 Will Bryan 36 30:50.9
90 18 Richard Siler 69 31:02.6
91 73 Kelly Moon 43 31:13.0
92 26 Marisol Vazquez 61 31:18.0
93 37 Allen Skinner 61 31:19.4
94 85 Sarah Wilson 31 31:39.9
95 123 Jesse Densmore 13 31:47.0
96 42 Anna Bright 60 31:48.9
97 89 Ezekiel Lerma 11 31:49.8
98 90 Malachi Lerma 9 31:51.6
99 91 Sara Lerma 17 31:56.6
100 112 Ryan Burroughs 18 32:35.3
101 22 Josh Estes 25 32:52.4
102 3 Jane Cantrell 40 32:56.5
103 1 Auron Cantrell 10 33:11.8
104 9 Bob Knapp 65 33:19.8
105 156 CyndyAnna Jones 55 33:22.8
106 137 Sarah Green 66 33:35.6
107 41 Matt O’Halloran 53 34:14.5
108 101 JOE VELASQUEZ 74 34:16.8
109 6 Dawn Drost 71 34:26.4
110 94 Jason Sigler 43 34:31.2
111 134 Arlee Holmes 31 35:03.6
112 133 Scott Holmes 31 35:11.9
113 66 Petra Cross 14 35:14.1
114 67 Nellie Cross 12 35:56.2
115 126 Sue Clark 60 35:57.0
116 119 Nicholas Bivens 29 36:04.2
117 124 JOANNE BLATCHLEY 51 36:51.5
118 104 Emily Powell 31 37:16.4
119 106 Cordelia Christopher 13 37:49.2
120 14 Emma Sims 8 38:05.2
121 103 Charles Powell 32 38:05.7
122 75 Mollie Moon 12 38:13.6
123 36 Rose Yarbrough 59 38:15.3
124 152 Lauryn Hicks 27 38:16.9
125 147 Clifton Tolbert 67 38:52.1
126 132 Melanie Stoner 53 38:54.1
127 21 Suzy Friedman 61 39:54.4
128 115 Stacy Cantrell 57 39:57.2
129 162 Charlie Christopher 14 39:57.7
130 108 Tyshina Starks 38 40:42.4
131 150 Connor Knapp 37 40:49.5
132 161 Jeff Noel 66 41:05.1
133 107 Jennifer Starks 45 41:08.1
134 10 Caleb Knapp 21 41:47.7
135 29 Kate Hood 30 42:36.5
136 116 Kimberly Franklin 45 42:43.1
137 15 Luke Sims 5 42:56.2
138 11 Lisa Sims 40 43:30.5
139 2 Aiden Cantrell 9 43:31.3
140 4 Andrew Canterell 40 43:38.1
141 58 WILBURN DOUGLASS 76 43:42.1
142 113 Eric Lumpkin 49 44:28.8
143 105 Graham Gallemore 80 44:42.2
144 155 Colette LampleyMoultry 49 44:54.2
145 149 Duane Tolbert 37 45:12.6
146 148 Rochelle Dorsey 42 48:24.5
147 145 Heather Hincy 27 48:24.9
148 143 Gentry Patterson 27 48:57.1
149 32 Bethany Allen 43 48:57.8
150 83 Kay Howard 61 50:40.6
151 43 Steve Sucic 73 51:20.4
152 100 Dwayne Teague 69 52:45.6
153 25 Mary Sanders 53 53:32.9
154 78 David Vaden 19 54:33.6
155 136 Edward Soule 75 54:34.2
156 159 Bill Noel 73 1:00:51.2

Top Male Runners Under 17

Place Bib Name Age Time
5 49 Keaton Schroer 15 18:48.1
8 77 Jacob Wierenga 13 19:55.1

Top Female Runners Under 17

Place Bib Name Age Time
6 59 Rose Betts 15 19:14.7
28 118 Amariah Pochel 13 23:08.3

Top Male Runners 17 through 39

Place Bib Name Age Time
1 139 CarlosKipkirui Langat 37 16:24.9
3 61 Nathaniel Pierce 37 18:05.3
4 142 Joseph Doktor 18 18:25.7

Top Female Runners 17 through 39

Place Bib Name Age Time
7 57 Autumn Betts 17 19:39.9
9 63 Julia Donovan 38 19:57.7
11 55 Sage Betts 20 20:08.6

Top Male Runners 40+

Place Bib Name Age Time
2 60 Kevin Betts 45 16:58.6
12 12 Jason Sims 45 20:13.5
14 157 Nicholas Buchholz 43 20:42.7

Top Female Runners 40 through 49

Place Bib Name Age Time
19 20 Katie MAEHLMANN 45 21:26.0
25 82 LeeAnne Bostick 57 22:58.9
27 5 Suzanne Swift 54 23:03.7

Male Runners Under 17

Place Bib Name Age Time
5 49 Keaton Schroer 15 18:48.1
8 77 Jacob Wierenga 13 19:55.1
13 53 Matthew Matkin 15 20:41.2
16 96 Jacob Sigler 16 21:03.8
17 163 Mark Crook 13 21:20.0
18 146 Parker Salvail 14 21:20.4
20 48 Hutton Schroer 13 21:30.7
22 127 Dane Homan 14 21:43.1
37 111 Henry Christopher 9 23:44.2
40 72 JonCaden Moon 16 24:00.7
41 64 Nathan Butler 16 24:17.8
42 114 Carter Smothers 12 24:18.5
46 70 Jude Salamone 13 24:41.1
47 13 David Sims 10 24:44.6
49 158 Seth Broussard 13 25:26.9
55 153 Connor Barinaga 15 25:50.5
59 87 Fritz Detwiler 11 26:50.7
68 141 Brice Williams 11 28:02.0
76 38 Noah Harbin 11 28:48.3
83 52 Charlie Matkin 13 30:04.0
95 123 Jesse Densmore 13 31:47.0
97 89 Ezekiel Lerma 11 31:49.8
98 90 Malachi Lerma 9 31:51.6
103 1 Auron Cantrell 10 33:11.8
129 162 Charlie Christopher 14 39:57.7
137 15 Luke Sims 5 42:56.2
139 2 Aiden Cantrell 9 43:31.3

Female Runners Under 17

Place Bib Name Age Time
6 59 Rose Betts 15 19:14.7
28 118 Amariah Pochel 13 23:08.3
34 88 Jane Detwiler 16 23:38.7
45 74 Yeira Guzman 15 24:33.7
53 56 Wren Betts 9 25:47.1
64 110 Charlene Christopher 11 27:16.3
69 130 Holly Wilson 14 28:02.8
70 131 Kassidy Young 14 28:03.5
72 19 Ivy MAEHLMANN 9 28:05.8
113 66 Petra Cross 14 35:14.1
114 67 Nellie Cross 12 35:56.2
119 106 Cordelia Christopher 13 37:49.2
120 14 Emma Sims 8 38:05.2
122 75 Mollie Moon 12 38:13.6

Male Runners 17 through 39

Place Bib Name Age Time
1 139 CarlosKipkirui Langat 37 16:24.9
3 61 Nathaniel Pierce 37 18:05.3
4 142 Joseph Doktor 18 18:25.7
10 97 Danyy Paz 32 20:06.1
24 138 Patrick Madden 20 22:41.4
30 128 Brett Clark 24 23:15.1
32 129 Jack Smalligan 22 23:37.1
67 135 Kohl Sowder 32 27:59.5
79 23 Brandon Estes 25 28:51.0
89 17 Will Bryan 36 30:50.9
100 112 Ryan Burroughs 18 32:35.3
101 22 Josh Estes 25 32:52.4
112 133 Scott Holmes 31 35:11.9
116 119 Nicholas Bivens 29 36:04.2
121 103 Charles Powell 32 38:05.7
131 150 Connor Knapp 37 40:49.5
134 10 Caleb Knapp 21 41:47.7
145 149 Duane Tolbert 37 45:12.6
148 143 Gentry Patterson 27 48:57.1
154 78 David Vaden 19 54:33.6

Female Runners 17 through 39

Place Bib Name Age Time
7 57 Autumn Betts 17 19:39.9
9 63 Julia Donovan 38 19:57.7
11 55 Sage Betts 20 20:08.6
26 62 Linda Scavarda 39 22:59.7
29 98 Jenny Gage 33 23:14.3
50 151 MacKenzie Goff 26 25:31.2
52 93 Evelyn Detwiler 18 25:46.4
63 65 Jamie Morrow 35 27:13.0
65 86 Alyson Graham 28 27:44.1
71 8 MaryClaire KnappThomas 27 28:03.8
74 69 Holli Salamone 38 28:13.6
80 31 Alicia Kelley 39 29:12.4
82 102 Mesha Moss 30 29:30.5
94 85 Sarah Wilson 31 31:39.9
99 91 Sara Lerma 17 31:56.6
111 134 Arlee Holmes 31 35:03.6
118 104 Emily Powell 31 37:16.4
124 152 Lauryn Hicks 27 38:16.9
130 108 Tyshina Starks 38 40:42.4
135 29 Kate Hood 30 42:36.5
147 145 Heather Hincy 27 48:24.9

Male Runners 40+

Place Bib Name Age Time
2 60 Kevin Betts 45 16:58.6
12 12 Jason Sims 45 20:13.5
14 157 Nicholas Buchholz 43 20:42.7
15 92 Chip Thigpen 50 20:52.3
21 44 Chris Sucic 52 21:34.3
31 79 Jonathan Barfield 41 23:25.9
35 40 Michael Smith 63 23:42.5
38 28 Jason Salazar 45 23:45.7
39 125 Joel Clark 66 23:48.1
43 81 Roger Smalligan 62 24:25.2
48 99 Sammy McCrary 51 24:53.0
51 45 James Floyd 50 25:40.9
57 120 Randy Pochel 65 26:15.8
60 34 Chuck May 58 26:56.4
61 71 Calvin Salamone 40 27:10.7
66 95 Tom Detwiler 44 27:46.5
73 160 Steve Rice 74 28:06.3
75 117 David Scarlett 56 28:31.4
78 51 Peter Varmette 53 28:48.4
81 121 Lamont Dupree 50 29:19.0
85 140 Eddie Richardson 58 30:23.3
87 84 Ray Fanning 83 30:43.2
88 7 Ed Drost 70 30:43.8
90 18 Richard Siler 69 31:02.6
93 37 Allen Skinner 61 31:19.4
104 9 Bob Knapp 65 33:19.8
107 41 Matt O’Halloran 53 34:14.5
108 101 JOE VELASQUEZ 74 34:16.8
110 94 Jason Sigler 43 34:31.2
125 147 Clifton Tolbert 67 38:52.1
132 161 Jeff Noel 66 41:05.1
140 4 Andrew Canterell 40 43:38.1
141 58 WILBURN DOUGLASS 76 43:42.1
142 113 Eric Lumpkin 49 44:28.8
143 105 Graham Gallemore 80 44:42.2
151 43 Steve Sucic 73 51:20.4
152 100 Dwayne Teague 69 52:45.6
155 136 Edward Soule 75 54:34.2
156 159 Bill Noel 73 1:00:51.2

Female Runners 40+

Place Bib Name Age Time
19 20 Katie MAEHLMANN 45 21:26.0
25 82 LeeAnne Bostick 57 22:58.9
27 5 Suzanne Swift 54 23:03.7
33 144 Sarah Salvail 43 23:38.4
36 27 Amanda Salazar 42 23:43.3
54 54 Tonia Betts 44 25:48.2
56 50 Stacy Varmette 51 26:07.2
58 68 Donna Ruiz 45 26:47.2
62 80 Annye Smalligan 61 27:12.6
77 154 Lisa Clark 45 28:48.4
84 39 Kim McCandless 66 30:17.8
86 35 Elizabeth Fagen 51 30:30.7
91 73 Kelly Moon 43 31:13.0
92 26 Marisol Vazquez 61 31:18.0
102 3 Jane Cantrell 40 32:56.5
105 156 CyndyAnna Jones 55 33:22.8
106 137 Sarah Green 66 33:35.6
109 6 Dawn Drost 71 34:26.4
117 124 JOANNE BLATCHLEY 51 36:51.5
123 36 Rose Yarbrough 59 38:15.3
126 132 Melanie Stoner 53 38:54.1
127 21 Suzy Friedman 61 39:54.4
128 115 Stacy Cantrell 57 39:57.2
133 107 Jennifer Starks 45 41:08.1
136 116 Kimberly Franklin 45 42:43.1
138 11 Lisa Sims 40 43:30.5
144 155 Colette LampleyMoultry 49 44:54.2
146 148 Rochelle Dorsey 42 48:24.5
149 32 Bethany Allen 43 48:57.8
150 83 Kay Howard 61 50:40.6
153 25 Mary Sanders 53 53:32.9